Высота до площадки - 131 см, макс. нагрузка -150 кг.
Прочный алюминиевый профиль, надежное соединение ступеньки с
профилем, нескользящая рифленая площадка и ступени, нескользящие
башмаки, малый вес.
Технические преимущества:
- имеет высокую прочность и надёжность при небольшом весе изделия,
- легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта,
- ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей,
- широкие ступени глубиной 80 мм,
- рифлёная поверхность ступеней способствует безопасному подъёму и спуску,
- прочное крепление ступеней к боковинам заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость,
- прочные страховочные ремни,
- опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение,
- компактность при хранении и транспортировке,
- ступени с двух сторон позволяют работать не переставляя стремянку тем самым экономя время,
- практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте.
| Категория | Стремянка двухсторонняя |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 6 |
максимальное
количество для заказа (3)
- Ширина верхней секции - 320 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и перекладины из экструдированного алюминиевого профиля.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Широкая съёмная опорная траверса стабилизирует конструкцию.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Кронштейны соединяют и направляют секции. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Страховочные погодоустойчивые ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.
- Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступ. | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | D1, м | E, м | F, м | G, м |
Макс. нагрузка, кг |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220206 | 2x6 | 2,68 | 3,69 | 1,52 | 1,62 | 2,66 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,60 | 0,39 | 150 | 4,7 |
| 1220207 | 2x7 | 2,92 | 4,18 | 1,76 | 1,88 | 3,18 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,86 | 0,39 | 150 | 5,3 |
| 1220208 | 2x8 | 3,17 | 4,42 | 2,01 | 2,14 | 3,44 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,12 | 0,39 | 150 | 6,0 |
| 1220209 | 2x9 | 3,41 | 4,91 | 2,26 | 2,40 | 3,96 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,38 | 0,39 | 150 | 6,6 |
| 1220210 | 2x10 | 3,67 | 5,41 | 2,51 | 2,66 | 4,48 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,62 | 0,40 | 150 | 8,0 |
| 1220211 | 2x11 | 3,92 | 5,90 | 2,76 | 2,92 | 5,00 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,88 | 0,40 | 150 | 8,7 |
| 1220212 | 2x12 | 4,16 | 6,39 | 3,00 | 3,18 | 5,52 | 0,32 | 0,75 | 0,12 | 3,14 | 0,40 | 150 | 9,5 |
| 1220213 | 2x13 | 4,41 | 6,87 | 3,25 | 3,44 | 6,04 | 0,32 | 0,80 | 0,12 | 3,40 | 0,40 | 150 | 10,2 |
| 1220214 | 2x14 | 4,65 | 7,36 | 3,49 | 3,70 | 6,56 | 0,32 | 0,85 | 0,12 | 3,66 | 0,40 | 150 | 10,9 |
| 1220215 | 2x15 | 4,90 | 7,84 | 3,81 | 4,02 | 7,14 | 0,32 | 0,91 | 0,13 | 4,00 | 0,40 | 150 | 13,3 |
| 1220216 | 2x16 | 5,14 | 8,33 | 4,06 | 4,28 | 7,66 | 0,32 | 0,96 | 0,13 | 4,26 | 0,40 | 150 | 14,1 |
| 1220217 | 2x17 | 5,39 | 8,81 | 4,30 | 4,54 | 8,18 | 0,32 | 1,01 | 0,13 | 4,52 | 0,40 | 150 | 14,9 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 7 |
| Ширина ступеней | 23х23 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 320 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 4,43 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (1)
Высота лестницы - 318см, высота стремянки - 176см.
Макс. нагрузка -150 кг.
Варианты использования:
- приставная лестница,
- приставная выдвижная лестница,
- стремянка.
Технические преимущества:
- прочность и надёжность при небольшом весе изделия,
- стойки и ступени изготовлены из прессованного профиля,
- многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность,
- рифлёные ступени с шагом 260мм для безопасного подъёма и спуска,
- алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях,
- зацепы с автоматическим фиксатором,
- широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость,
- надёжно закреплённые на стойках и траверсе пластиковые наконечники препятствуют скольжению.
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 7 |
максимальное
количество для заказа (10)
- Сделана из экструдированного алюминия. Высокая прочность при лёгком весе.
- Ширина верхней секции - 340 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- 2х-компонентный пластик на наконечниках траверсы. Большое (1200 мм2) пятно контакта. Не скользит и не повреждает поверхность.
- Съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
- Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой.
- Алюминиевая стяжка в положении «Стремянка» создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.
- Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
| Артикул | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220206 | 2x6 | 1.6 | 1.51 | 2.65 | 3.66 | 2.64 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.58 | 0.41 | 5.7 |
| 2220207 | 2x7 | 1.86 | 1.76 | 2.9 | 4.15 | 3.16 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.84 | 0.41 | 6.5 |
| 2220208 | 2x8 | 2.12 | 2.01 | 3.15 | 4.64 | 3.68 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 2.10 | 0.41 | 7.2 |
| 2220209 | 2x9 | 2.38 | 2.25 | 3.39 | 4.88 | 3.94 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.36 | 0.41 | 8 |
| 2220210 | 2x10 | 2.64 | 2.49 | 3.64 | 5.37 | 4.46 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.62 | 0.41 | 8.8 |
| 2220211 | 2x11 | 2.91 | 2.75 | 3.89 | 5.86 | 4.98 | 0.34 | 0.81 | 23x72 | 0.14 | 2.90 | 0.41 | 10.4 |
| 2220212 | 2x12 | 3.17 | 2.99 | 4.13 | 6.35 | 5.50 | 0.34 | 0.86 | 23x72 | 0.14 | 3.16 | 0.41 | 11.2 |
| 2220213 | 2x13 | 3.43 | 3.24 | 4.38 | 6.84 | 6.02 | 0.34 | 0.91 | 23x72 | 0.14 | 3.42 | 0.41 | 12.1 |
| 2220214 | 2x14 | 3.76 | 3.56 | 4.64 | 7.34 | 6.61 | 0.34 | 0.96 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 3.76 | 0.41 | 13.7 |
| 2220215 | 2x15 | 4.02 | 3.81 | 4.89 | 7.83 | 7.13 | 0.34 | 1.01 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.02 | 0.41 | 14.6 |
| 2220216 | 2x16 | 4.28 | 4.05 | 5.14 | 8.32 | 7.65 | 0.34 | 1.06 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.28 | 0.41 | 15.5 |
| 2220217 | 2x17 | 4.54 | 4.3 | 5.38 | 8.81 | 8.17 | 0.34 | 1.11 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.54 | 0.41 | 16.4 |
| 2220218 | 2x18 | 4.8 | 4.54 | 5.63 | 9.30 | 8.70 | 0.34 | 1.11 | 23x84 | 0.17 | 4.80 | 0.41 | 17.9 |
| 2220219 | 2x19 | 5.06 | 4.79 | 5.87 | 9.78 | 9.22 | 0.34 | 1.16 | 23x84 | 0.17 | 5.06 | 0.41 | 18.8 |
| 2220220 | 2x20 | 5.32 | 5.04 | 6.12 | 1.03 | 9.74 | 0.34 | 1.21 | 23x84 | 0.17 | 5.32 | 0.41 | 19.8 |
| 2220221 | 2x21 | 5.58 | 5.28 | 6.36 | 1.08 | 10.26 | 0.34 | 1.26 | 23x84 | 0.17 | 5.58 | 0.41 | 20.7 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 9 |
| Ширина ступеней | 28х28 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 340 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 5,16 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (1)
- Ширина верхней секции - 320 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и перекладины из экструдированного алюминиевого профиля.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Широкая съёмная опорная траверса стабилизирует конструкцию.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Кронштейны соединяют и направляют секции. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Страховочные погодоустойчивые ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.
- Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступ. | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | D1, м | E, м | F, м | G, м |
Макс. нагрузка, кг |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220206 | 2x6 | 2,68 | 3,69 | 1,52 | 1,62 | 2,66 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,60 | 0,39 | 150 | 4,7 |
| 1220207 | 2x7 | 2,92 | 4,18 | 1,76 | 1,88 | 3,18 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,86 | 0,39 | 150 | 5,3 |
| 1220208 | 2x8 | 3,17 | 4,42 | 2,01 | 2,14 | 3,44 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,12 | 0,39 | 150 | 6,0 |
| 1220209 | 2x9 | 3,41 | 4,91 | 2,26 | 2,40 | 3,96 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,38 | 0,39 | 150 | 6,6 |
| 1220210 | 2x10 | 3,67 | 5,41 | 2,51 | 2,66 | 4,48 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,62 | 0,40 | 150 | 8,0 |
| 1220211 | 2x11 | 3,92 | 5,90 | 2,76 | 2,92 | 5,00 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,88 | 0,40 | 150 | 8,7 |
| 1220212 | 2x12 | 4,16 | 6,39 | 3,00 | 3,18 | 5,52 | 0,32 | 0,75 | 0,12 | 3,14 | 0,40 | 150 | 9,5 |
| 1220213 | 2x13 | 4,41 | 6,87 | 3,25 | 3,44 | 6,04 | 0,32 | 0,80 | 0,12 | 3,40 | 0,40 | 150 | 10,2 |
| 1220214 | 2x14 | 4,65 | 7,36 | 3,49 | 3,70 | 6,56 | 0,32 | 0,85 | 0,12 | 3,66 | 0,40 | 150 | 10,9 |
| 1220215 | 2x15 | 4,90 | 7,84 | 3,81 | 4,02 | 7,14 | 0,32 | 0,91 | 0,13 | 4,00 | 0,40 | 150 | 13,3 |
| 1220216 | 2x16 | 5,14 | 8,33 | 4,06 | 4,28 | 7,66 | 0,32 | 0,96 | 0,13 | 4,26 | 0,40 | 150 | 14,1 |
| 1220217 | 2x17 | 5,39 | 8,81 | 4,30 | 4,54 | 8,18 | 0,32 | 1,01 | 0,13 | 4,52 | 0,40 | 150 | 14,9 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 10 |
| Ширина ступеней | 23х23 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 320 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 5,65 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (1)
- Сделана из экструдированного алюминия. Высокая прочность при лёгком весе.
- Ширина верхней секции - 340 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- 2х-компонентный пластик на наконечниках траверсы. Большое (1200 мм2) пятно контакта. Не скользит и не повреждает поверхность.
- Съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
- Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой.
- Алюминиевая стяжка в положении «Стремянка» создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.
- Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
| Артикул | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220206 | 2x6 | 1.6 | 1.51 | 2.65 | 3.66 | 2.64 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.58 | 0.41 | 5.7 |
| 2220207 | 2x7 | 1.86 | 1.76 | 2.9 | 4.15 | 3.16 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.84 | 0.41 | 6.5 |
| 2220208 | 2x8 | 2.12 | 2.01 | 3.15 | 4.64 | 3.68 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 2.10 | 0.41 | 7.2 |
| 2220209 | 2x9 | 2.38 | 2.25 | 3.39 | 4.88 | 3.94 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.36 | 0.41 | 8 |
| 2220210 | 2x10 | 2.64 | 2.49 | 3.64 | 5.37 | 4.46 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.62 | 0.41 | 8.8 |
| 2220211 | 2x11 | 2.91 | 2.75 | 3.89 | 5.86 | 4.98 | 0.34 | 0.81 | 23x72 | 0.14 | 2.90 | 0.41 | 10.4 |
| 2220212 | 2x12 | 3.17 | 2.99 | 4.13 | 6.35 | 5.50 | 0.34 | 0.86 | 23x72 | 0.14 | 3.16 | 0.41 | 11.2 |
| 2220213 | 2x13 | 3.43 | 3.24 | 4.38 | 6.84 | 6.02 | 0.34 | 0.91 | 23x72 | 0.14 | 3.42 | 0.41 | 12.1 |
| 2220214 | 2x14 | 3.76 | 3.56 | 4.64 | 7.34 | 6.61 | 0.34 | 0.96 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 3.76 | 0.41 | 13.7 |
| 2220215 | 2x15 | 4.02 | 3.81 | 4.89 | 7.83 | 7.13 | 0.34 | 1.01 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.02 | 0.41 | 14.6 |
| 2220216 | 2x16 | 4.28 | 4.05 | 5.14 | 8.32 | 7.65 | 0.34 | 1.06 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.28 | 0.41 | 15.5 |
| 2220217 | 2x17 | 4.54 | 4.3 | 5.38 | 8.81 | 8.17 | 0.34 | 1.11 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.54 | 0.41 | 16.4 |
| 2220218 | 2x18 | 4.8 | 4.54 | 5.63 | 9.30 | 8.70 | 0.34 | 1.11 | 23x84 | 0.17 | 4.80 | 0.41 | 17.9 |
| 2220219 | 2x19 | 5.06 | 4.79 | 5.87 | 9.78 | 9.22 | 0.34 | 1.16 | 23x84 | 0.17 | 5.06 | 0.41 | 18.8 |
| 2220220 | 2x20 | 5.32 | 5.04 | 6.12 | 1.03 | 9.74 | 0.34 | 1.21 | 23x84 | 0.17 | 5.32 | 0.41 | 19.8 |
| 2220221 | 2x21 | 5.58 | 5.28 | 6.36 | 1.08 | 10.26 | 0.34 | 1.26 | 23x84 | 0.17 | 5.58 | 0.41 | 20.7 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 10 |
| Ширина ступеней | 28х28 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 340 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 5,55 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (2)
Высота лестницы - 446см, высота стремянки - 250см.
Макс. нагрузка -150 кг.
Варианты использования:
- приставная лестница;
- приставная выдвижная лестница;
- стремянка.
Технические преимущества:
- максимальная прочность и надёжность при небольшом весе изделия;
- стойки и ступени изготовлены из прессованного профиля;
- многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность;
- рифлёные ступени с шагом 260мм для безопасного подъёма и спуска;
- алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях;
- зацепы с автоматическим фиксатором;
- широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость;
- надёжно закреплённые на стойках и траверсе пластиковые наконечники препятствуют скольжению.
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 10 |
максимальное
количество для заказа (3)
- Ширина верхней секции - 320 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и перекладины из экструдированного алюминиевого профиля.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Широкая съёмная опорная траверса стабилизирует конструкцию.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Кронштейны соединяют и направляют секции. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Страховочные погодоустойчивые ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.
- Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.

| Артикул | Ступ. | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | D1, м | E, м | F, м | G, м | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220206 | 2x6 | 2,68 | 3,69 | 1,52 | 1,62 | 2,66 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,60 | 0,39 | 150 | 4,7 |
| 1220207 | 2x7 | 2,92 | 4,18 | 1,76 | 1,88 | 3,18 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,86 | 0,39 | 150 | 5,3 |
| 1220208 | 2x8 | 3,17 | 4,42 | 2,01 | 2,14 | 3,44 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,12 | 0,39 | 150 | 6,0 |
| 1220209 | 2x9 | 3,41 | 4,91 | 2,26 | 2,40 | 3,96 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,38 | 0,39 | 150 | 6,6 |
| 1220210 | 2x10 | 3,67 | 5,41 | 2,51 | 2,66 | 4,48 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,62 | 0,40 | 150 | 8,0 |
| 1220211 | 2x11 | 3,92 | 5,90 | 2,76 | 2,92 | 5,00 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,88 | 0,40 | 150 | 8,7 |
| 1220212 | 2x12 | 4,16 | 6,39 | 3,00 | 3,18 | 5,52 | 0,32 | 0,75 | 0,12 | 3,14 | 0,40 | 150 | 9,5 |
| 1220213 | 2x13 | 4,41 | 6,87 | 3,25 | 3,44 | 6,04 | 0,32 | 0,80 | 0,12 | 3,40 | 0,40 | 150 | 10,2 |
| 1220214 | 2x14 | 4,65 | 7,36 | 3,49 | 3,70 | 6,56 | 0,32 | 0,85 | 0,12 | 3,66 | 0,40 | 150 | 10,9 |
| 1220215 | 2x15 | 4,90 | 7,84 | 3,81 | 4,02 | 7,14 | 0,32 | 0,91 | 0,13 | 4,00 | 0,40 | 150 | 13,3 |
| 1220216 | 2x16 | 5,14 | 8,33 | 4,06 | 4,28 | 7,66 | 0,32 | 0,96 | 0,13 | 4,26 | 0,40 | 150 | 14,1 |
| 1220217 | 2x17 | 5,39 | 8,81 | 4,30 | 4,54 | 8,18 | 0,32 | 1,01 | 0,13 | 4,52 | 0,40 | 150 | 14,9 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 11 |
| Ширина ступеней | 23х23 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 320 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 6,14 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (1)
- Ширина верхней секции - 320 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и перекладины из экструдированного алюминиевого профиля.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Широкая съёмная опорная траверса стабилизирует конструкцию.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Кронштейны соединяют и направляют секции. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Страховочные погодоустойчивые ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.
- Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступ. | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | D1, м | E, м | F, м | G, м |
Макс. нагрузка, кг |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220206 | 2x6 | 2,68 | 3,69 | 1,52 | 1,62 | 2,66 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,60 | 0,39 | 150 | 4,7 |
| 1220207 | 2x7 | 2,92 | 4,18 | 1,76 | 1,88 | 3,18 | 0,32 | 0,65 | 0,10 | 1,86 | 0,39 | 150 | 5,3 |
| 1220208 | 2x8 | 3,17 | 4,42 | 2,01 | 2,14 | 3,44 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,12 | 0,39 | 150 | 6,0 |
| 1220209 | 2x9 | 3,41 | 4,91 | 2,26 | 2,40 | 3,96 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 2,38 | 0,39 | 150 | 6,6 |
| 1220210 | 2x10 | 3,67 | 5,41 | 2,51 | 2,66 | 4,48 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,62 | 0,40 | 150 | 8,0 |
| 1220211 | 2x11 | 3,92 | 5,90 | 2,76 | 2,92 | 5,00 | 0,32 | 0,70 | 0,12 | 2,88 | 0,40 | 150 | 8,7 |
| 1220212 | 2x12 | 4,16 | 6,39 | 3,00 | 3,18 | 5,52 | 0,32 | 0,75 | 0,12 | 3,14 | 0,40 | 150 | 9,5 |
| 1220213 | 2x13 | 4,41 | 6,87 | 3,25 | 3,44 | 6,04 | 0,32 | 0,80 | 0,12 | 3,40 | 0,40 | 150 | 10,2 |
| 1220214 | 2x14 | 4,65 | 7,36 | 3,49 | 3,70 | 6,56 | 0,32 | 0,85 | 0,12 | 3,66 | 0,40 | 150 | 10,9 |
| 1220215 | 2x15 | 4,90 | 7,84 | 3,81 | 4,02 | 7,14 | 0,32 | 0,91 | 0,13 | 4,00 | 0,40 | 150 | 13,3 |
| 1220216 | 2x16 | 5,14 | 8,33 | 4,06 | 4,28 | 7,66 | 0,32 | 0,96 | 0,13 | 4,26 | 0,40 | 150 | 14,1 |
| 1220217 | 2x17 | 5,39 | 8,81 | 4,30 | 4,54 | 8,18 | 0,32 | 1,01 | 0,13 | 4,52 | 0,40 | 150 | 14,9 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 12 |
| Ширина ступеней | 23х23 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 320 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 6,63 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Импортер | 1-й импортер |
максимальное
количество для заказа (2)
- Сделана из экструдированного алюминия. Высокая прочность при лёгком весе.
- Ширина верхней секции - 340 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- 2х-компонентный пластик на наконечниках траверсы. Большое (1200 мм2) пятно контакта. Не скользит и не повреждает поверхность.
- Съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
- Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой.
- Алюминиевая стяжка в положении «Стремянка» создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.
- Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
| Артикул | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220206 | 2x6 | 1.6 | 1.51 | 2.65 | 3.66 | 2.64 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.58 | 0.41 | 5.7 |
| 2220207 | 2x7 | 1.86 | 1.76 | 2.9 | 4.15 | 3.16 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.84 | 0.41 | 6.5 |
| 2220208 | 2x8 | 2.12 | 2.01 | 3.15 | 4.64 | 3.68 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 2.10 | 0.41 | 7.2 |
| 2220209 | 2x9 | 2.38 | 2.25 | 3.39 | 4.88 | 3.94 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.36 | 0.41 | 8 |
| 2220210 | 2x10 | 2.64 | 2.49 | 3.64 | 5.37 | 4.46 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.62 | 0.41 | 8.8 |
| 2220211 | 2x11 | 2.91 | 2.75 | 3.89 | 5.86 | 4.98 | 0.34 | 0.81 | 23x72 | 0.14 | 2.90 | 0.41 | 10.4 |
| 2220212 | 2x12 | 3.17 | 2.99 | 4.13 | 6.35 | 5.50 | 0.34 | 0.86 | 23x72 | 0.14 | 3.16 | 0.41 | 11.2 |
| 2220213 | 2x13 | 3.43 | 3.24 | 4.38 | 6.84 | 6.02 | 0.34 | 0.91 | 23x72 | 0.14 | 3.42 | 0.41 | 12.1 |
| 2220214 | 2x14 | 3.76 | 3.56 | 4.64 | 7.34 | 6.61 | 0.34 | 0.96 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 3.76 | 0.41 | 13.7 |
| 2220215 | 2x15 | 4.02 | 3.81 | 4.89 | 7.83 | 7.13 | 0.34 | 1.01 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.02 | 0.41 | 14.6 |
| 2220216 | 2x16 | 4.28 | 4.05 | 5.14 | 8.32 | 7.65 | 0.34 | 1.06 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.28 | 0.41 | 15.5 |
| 2220217 | 2x17 | 4.54 | 4.3 | 5.38 | 8.81 | 8.17 | 0.34 | 1.11 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.54 | 0.41 | 16.4 |
| 2220218 | 2x18 | 4.8 | 4.54 | 5.63 | 9.30 | 8.70 | 0.34 | 1.11 | 23x84 | 0.17 | 4.80 | 0.41 | 17.9 |
